Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Garantia: | 1 ano | Potência (Kw): | 55 |
Peso (kg): | 2500 | Principais pontos de venda: | Automático |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de Fabricação, Fábrica de Separação de Alumínio e Plástico | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Nome: | Instalação de separação de alumínio e plástico | Aplicação: | Tratamento de resíduos de alumínio e plástico |
Capacidade: | 200-1000kg/h | Valtage: | 220/380V |
Peso de trigo: | 5.8t | Cores: | Requisito |
Produto final: | Pó metálico e pó plástico | Potência: | 85Kw |
Palavras-chave: | Instalação de separação de alumínio e plástico | Serviço pós-venda prestado: | A instalação do campo, comissão e treinamento, manutenção de campo e serviço de reparações, apoio em |
Serviço pós-garantia: | Apoio técnico por vídeo, Apoio online, Peças sobressalentes, Serviço de manutenção e reparação em ca | Localização do serviço local: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Porto: | O nosso porto é Qingdao, e outros portos chineses estão bem. |
Modelo | Capacidade (kg/h) | Potência (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968