Detalhes do produto:
|
Aplicação: | tratamento separado de resíduos de alumínio e plástico, tratamento de resíduos de alumínio e plástic | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Classificação automática: | Automático | Tipo de plástico: | PP/PE |
Capacidade de produção (kg/h): | 200 - 1000 | Tipo de máquina: | Linha de lavagem de filme PP PE |
Lista do equipamento: | secador do ar quente | Capacidade de Max.Production (kg/h): | 1000 |
Voltagem: | 380 | Dimensão ((L*W*H): | 690*420*290cm |
Potência (Kw): | 55 | Peso (T): | 2 |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Automático |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Nome: | Instalação de separação de alumínio e plástico | Capacidade: | 200-1000kg/h |
Valtage: | 220/380V | Peso de trigo: | 5.8t |
Cores: | Requisito | Produto final: | Pó metálico e pó plástico |
Potência: | 85Kw | Palavras-chave: | Instalação de separação de alumínio e plástico |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Porto: | O nosso porto é Qingdao, e outros portos chineses estão bem. |
Modelo | Capacidade (kg/h) | Potência (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968