Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Garantia: | 1 ano | Potência (Kw): | 55 |
Peso (kg): | 2500 | Principais pontos de venda: | Automático |
Indústrias aplicáveis: | Fábrica de Fabricação, Fábrica de Separação de Alumínio e Plástico | Localização da sala de exposição: | Egito, Canadá, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Vietname, Filipinas, |
Nome: | Instalação de separação de alumínio e plástico | Aplicação: | Tratamento de resíduos de alumínio e plástico |
Capacidade: | 200-1000kg/h | Valtage: | 220/380V |
Peso de trigo: | 5.8t | Cores: | Requisito |
Produto final: | Pó metálico e pó plástico | Potência: | 85Kw |
Matéria-prima: | Resíduos de bolhas, filme de plástico de alumínio, embalagem de bebidas | Porto: | O nosso porto é Qingdao, e outros portos chineses estão bem. |
Modelo | Capacidade (kg/h) | Potência (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968