|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Usina, retalho |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Tipo: | Separador de plástico de alumínio |
Garantia: | 1 ano | Potência: | 55, 85 kW |
Capacidade de produção: | 1000KG/H | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Peso (kg): | 7500 kg | Nome: | Instalação de separação de alumínio e plástico |
Aplicação: | Tratamento de resíduos de alumínio e plástico | Capacidade: | 200-1000kg/h |
Valtage: | 220/380V | Peso de trigo: | 5.8t |
Cores: | Requisito | Produto final: | Pó metálico e pó plástico |
Palavras-chave: | Instalação de separação de alumínio e plástico | Porto: | O nosso porto é Qingdao, e outros portos chineses estão bem. |
Modelo | Capacidade (kg/h) | Potência (Kw) | Peso (T) |
ZYWAP-300 | 300 | 62 | 7.5 |
ZYWAP-500 | 500 | 98 | 12.5 |
ZYWAP-1000 | 1000 | 170 | 19.5 |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968