|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Garantia: | 1 ano, 1 ano | Potência (Kw): | 55 |
Peso (kg): | 2500 | Principais pontos de venda: | Automático |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquina de reciclagem de resíduos electrónicos | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Nome: | Máquina de separação de PCB | Capacidade: | 200-1000kg/h |
Voltagem: | 220 v/380 v/Customizado | Matéria-prima: | resíduos de PCB |
Taxa da separação: | 990,9% | Vantagem: | Alto teor de cobre |
Função: | Reciclagem de resíduos de PCB | Utilização: | Reciclar resíduos de PCB para separar metal e resina |
Cores: | Requisitos do cliente |
Modelo
|
ZYPCB-300
|
ZYPCB-500
|
ZYPCB-1000
|
Capacidade
|
300 kg/h
|
500 kg/h
|
1000 kg/h
|
Potência
|
102 kW
|
134 kW
|
194 kW
|
Peso
|
15 toneladas
|
20 toneladas
|
30 toneladas
|
Dimensão (m)
|
20*5*5
|
25*6*5
|
30*6*5
|
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968