1- Colocar os cabos desperdiçados na máquina trituradora, eles serão primeiro cortados em grânulos.
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Garantia: | 1 ano | Material / Metal processado: | Aço inoxidável |
Potência (Kw): | 28 | Peso (kg): | 5000 |
Principais pontos de venda: | Alta produtividade | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Localização da sala de exposição: | Marrocos, Argentina, Coreia do Sul, Chile, Colômbia, Argélia, Sri Lanka, Roménia, Bangladesh, África | Nome: | Máquina de reciclagem de sucata de cabo de cobre |
Aplicação: | Todos os tipos de fios, como automóveis, computadores, telefones, comunicações, etc. | Capacidade: | 100-1000kg |
Voltagem: | 380V 50Hz 3Phase/Customized | Produto final: | Cobre e Plástico |
Taxa de triagem: | 99% | Purificação do cobre: | 100% |
Vantagem: | Alto teor de cobre | Processando o diâmetro: | 0.2-20 mm Distância do fio |
Porto: | O nosso porto é Qingdao, e outros portos chineses estão bem. |
Modelo | Capacidade | Peso | Tamanho (m) | Potência |
ZY-TMJ100 | 100-200 kg/h | 1850 kg | 2.2x2x2.3 | 28 kW |
ZY-TMJ300 | 200 a 300 kg/h | 2500 kg | 3.2x2.1x2.3 | 39 kW |
ZY-TMJ500 | 400-500 kg/h | 3850 kg | 6.2x5x3.3 | 68 kW |
ZY-TMJ800 | 700-800 kg/h | 5500 kg | 10.4x2.1x3.3 | 75 kW |
ZY-TMJ1000 | 800-1000 kg/h | 8200 kg | 12x4.1x4.5 | 95 kW |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968