Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor |
Garantia: | 1 ano | Potência (Kw): | 25 |
Peso (kg): | 1000 | Principais pontos de venda: | Sustentável |
Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, lojas de reparação de máquinas, fábricas | Localização da sala de exposição: | Egito, Reino Unido, Estados Unidos, Itália, Vietname, Filipinas, Peru, Paquistão, Índia, Marrocos, A |
Serviço pós-venda prestado: | Computadores Máquina de reciclagem de sucata | Capacidade: | 50-200Kg/h |
Materiais: | E-waste, computador, móvel, CPU, chips IC | Taxa de recuperação: | 990,9% |
Instalação: | Instalação de chave virada | Potência: | com base na capacidade |
Tamanho: | 1210*521*190 | fumo: | - Não. |
Porto: | Qingdao Tianjin Shanghai Ou outro porto na China como seu pedido |
Modelo | Capacidade | Potência | Taxa de reciclagem | Purificação |
ZYGJ-100 | 100 kg/dia | 20 kW | ≥ 99% | ≥ 99% |
ZYGJ-200 | 200 kg/dia | 30 kW | ≥ 99% | ≥ 99% |
ZYGJ-300 | 300 kg/dia | 40 kW | ≥ 99% | ≥ 99% |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968