Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Tipo de máquina: | instalação de eletrólise de cobre |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 2000 | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC, motor, motor |
Garantia: | 1 ano | Principais pontos de venda: | Fácil de operar |
Indústrias aplicáveis: | Instalações de fabrico, instalações de eletrólise de cobre | Localização da sala de exposição: | Nenhum |
Nome: | Máquina de refino de cobre puro | Aplicação: | Máquina de eletrólise de cobre |
Modelo: | DJ-500 | Ciclo eletrolítico: | 15 dias/48H |
Capacidade: | 200 a 500 | Características: | Rápido e ecológico |
Matéria-prima: | pó de metal de cobre | Produto final: | Cobre puro |
Tempo de entrega: | 7-10 dias de produção | Porto: | Xangai/Qingdao/Tianjin |
Modelo | ZYDJ-500 | ZYDJ-1000 | ZYDJ-2000 | ZYDJ-5000 |
Pó metálico misto | 500 kg/d | 1000 Kg/D | 2000 Kg/D | 5000 Kg/D |
Consumo de energia | 280 | 570 | 1130 | 2850 |
Ciclo eletrolítico | 15 dias/48H | 15 dias/48H | 15 dias/48H | 15 dias/48H |
Capacidade de cobre | 370 | 750 | 1500 | 3750 |
Purificação do cobre | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968