Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
---|---|---|---|
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Garantia: | 1 ano, 1 ano | Potência (Kw): | 25 |
Peso (kg): | 4000 | Principais pontos de venda: | Automático |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Máquina de reciclagem de resíduos electrónicos | Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã |
Nome: | Equipamento de reciclagem de baterias de lítio | Capacidade: | 200-3000 kg/h |
Voltagem: | 220v/380v/Customized | Matéria-prima: | Resíduos Eletrónicos |
Tipo de máquina: | Máquina de reciclagem | Cores: | Requisitos do cliente |
Taxa da separação: | Taxa da separação | Características: | Fácil de operar; alta taxa de separação |
Controle: | PLC+PC+Touch Screen |
Modelo
|
Capacidade
|
|
ZYLDC-500
|
500 kg/h
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 kg/h
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 kg/h
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 kg/h
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 kg/h
|
|
Desempenho de trabalho
|
|
|
Matéria-prima
|
Bateria de lítio
|
|
Produto final
|
Principalmente cobre, alumínio, óxido de cobalto de lítio, pó de grafite
|
Artigo de característica
|
Requisitos relativos aos indicadores
|
Taxa de recuperação do alumínio metálico
|
> 98%
|
Taxa de recuperação do pó
|
> 98%
|
Teor de pó no alumínio metálico
|
< 2%
|
Teor de alumínio metálico em pó
|
< 2%
|
Outros
|
Conter colector de poeira com não poluir
|
Taxa qualificada
|
99%
|
Taxa de falhas
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 1.67
|
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968