|
Detalhes do produto:
|
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
---|---|---|---|
Localização da sala de exposição: | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da Uniã | Tipo: | Máquina de reciclagem de baterias de lítio |
Garantia: | 1 ano | Potência: | 25 |
Capacidade de produção: | 200-3000 kg/h | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | PLC |
Peso (kg): | 5000 QUILOGRAMAS | Tipo de máquina: | Retalhadoras da sucata |
Voltagem: | 220v/380v/Customized | Produto final: | Copper, Aluminium, Paper, Cobalt Lithium & Graphite Mix Powder (Pó de mistura de cobre, alumínio, pa |
Aplicação: | Todos os tipos de baterias de lítio | Capacidade: | 200-3000 kg/h |
Controle: | PLC+PC+Touch Screen | Características: | Fácil de operar; alta taxa de separação |
Nome do produto: | Bateria de lítio que recicla a máquina | Matéria-prima: | Resíduos de baterias de lítio |
Modelo
|
Capacidade
|
|
ZYLDC-500
|
500 kg/h
|
|
ZYLDC-1000
|
1000 kg/h
|
|
ZYLDC-1500
|
1500 kg/h
|
|
ZYLDC-2000
|
2000 kg/h
|
|
ZYLDC-2500
|
2500 kg/h
|
|
Desempenho de trabalho
|
|
|
Matéria-prima
|
Bateria de lítio
|
|
Produto final
|
Principalmente cobre, alumínio, óxido de cobalto de lítio, pó de grafite
|
Artigo de característica
|
Requisitos relativos aos indicadores
|
Taxa de recuperação do alumínio metálico
|
> 98%
|
Taxa de recuperação do pó
|
> 98%
|
Teor de pó no alumínio metálico
|
< 2%
|
Teor de alumínio metálico em pó
|
< 2%
|
Outros
|
Conter colector de poeira com não poluir
|
Taxa qualificada
|
99%
|
Taxa de falhas
|
< 1%
|
CMR
|
≥ 1.67
|
Pessoa de Contato: Mrs. Tina Lu
Telefone: +8617760771968